Площадь водосборного бассейна | 570 000 км² |
Общая площадь бассейна | 300 000 км² |
Длина тальвега озера | 636 км |
Наибольшая ширина озера (траверз п. Онгурены – п. Усть-Баргузин) | 79.5 км |
Наименьшая ширина | 25 км |
Средняя ширина | 47.8 км |
Длина береговой линии | 2000 км |
Площадь водного зеркала (вместе с островами) | 31500 км² |
Количество постоянных притоков | 336 |
Максимальная глубина | 1642 м |
Средняя глубина | 758 м |
Высота поверхности озера над уровнем моря | 454 м |
Общая площадь 22 островов | 716 км² |
Среднегодовые изменения уровня Байкала в естественном режиме | 82 см |
Сезонные колебания уровня | 60-120 см |
Многолетняя амплитуда колебаний уровня | 2.23 м |
Глубина Южной котловины: | |
Максимальная | 1446 м |
Средняя | 843 м |
Глубина Средней котловины: | |
Максимальная | 1642 м |
Средняя | 854 м |
Глубина Северной котловины: | |
максимальная | 903 м. |
средняя | 576 м |
Площади заливов: | |
Баргузинский | 791 км² |
Чивыркуйский | 268 км² |
Малое море | 1019 км² |
Остров Ольхон: | |
Длина | 71.7 км |
Максимальная ширина | 14 км |
Площадь | 700 км² |
Высота над уровнем моря (гора Жима) | 1274 м |
Архипелаг Ушканьи острова: | |
Площадь Большого Ушканьего острова | 15 км² |
Высота над уровнем озера | 216 м |
Количество мысов на Байкале: | |
Северо-западное побережье | 101 |
Юго-восточное побережье | 73 |
Климатические показатели | |
Продолжительность солнечного сияния (на севере озера) | 1900 – 2000 ч/год |
Продолжительность солнечного сияния в южной и средней частях озера | 2000 – 2400 ч/год |
Длительность барических сезонов для Прибайкалья | 4-5 месяцев |
Длительность холодного сезона для Прибайкалья | до 7 месяцев |
Испаряется влаги | 19.1 км³ |
Выпадает в виде осадков | 12.8 км³ |
Среднегодовой сток из озера | 61 км³ |
Годовые амплитуды температуры воздуха (острова, побережье) | 50-70°С |
Годовые амплитуды температуры воздуха на хребтах | до 100°С |
Максимальная сила ветров | до 50 м/с |
Средняя температура воздуха зимой | - 25°С |
Средняя температура воздуха летом | + 17°С |
Геология | |
Геологический возраст (мел - поздний эоцен) | 70-35 млн. лет |
Возраст отложений (Томпудинская морена) | 39 000 лет |
Возраст отложений (Рельская морена) | 26 000 лет |
Черноземные илы на первых байкальских террасах | 7000 лет |
Торфяники Чивыркуйского залива | 10 000 – 12000 лет |
Толщина земной коры под горными хребтами Прибайкалья | 45 - 55 км |
Наименьшая толщина до подошвы коры в центре Байкальской впадины | 34 км |
Мощность кайнозойских осадков во впадине | 3 – 8.5 км |
Сейсмичность (ежегодное кол-во землетрясений) | более 2000 |
Периодичность землетрясений 7 баллов | 1–2 года |
Периодичность 8 баллов | 5 – 10 лет |
Периодичность 9 баллов | 50 – 100 лет |
10 баллов и более | 150 – 200 лет |
Глубина эпицентров землетрясений | 12 – 22 км. |
Наибольшая высота хребтов, окружающих Байкал (Баргузинский хребет) | 2840 м. |
Площадь полупокровных ледников среднеплейстоценового оледенения | более 10 000 км² |
Мощность горно-долинных ледников | более 1000 м |
Наклонная предгорная равнина (абразионный рельеф) занимает площадь от берега Байкала до глубин 10-12 м. | 60% |
Средние уклоны дна для северо-западного берега | 30 - 65º |
Максимальная температура термальных источников | 80 - 82ºС |
Мощность многолетнемерзлотной толщи (на водоразделах) | от 0 до 500 – 600 м |
Глубина летнего протаивания пород | от 0.5 до 3 м |
Глубина зимнего промерзания | от 1 до 5 м |
Природные зоны | |
Площадь горно-тундровой зоны | 20% |
Горно-лесная зона | 45% |
Горно-степная зона | 35% |
Волнение: штиль в июне-июле (волнение менее 0.5 м). | 80% времени |
Высота волны | |
Менее 0,5 м (штиль в июне-июле) | |
До 1.5 м, в основном летом | 80% |
Более 2 м | 17% |
Более 3 м, в основном осенью | 3% |
Циркуляция вод | |
Скорость ветровых течений у поверхности | до 1.4 м/c |
Скорость циркуляционных течений на глубинах 50 м | 56 см/с |
250 метров | 30 см/с |
675 метров | 12 см/с |
1000 метров | 8 см/с |
1200 метров | 6 см/с |
Среднемесячные скорости циркуляционных течений у поверхности | 2 – 3 км/сутки |
Во время штормов | до 8-12 км/сутки |
Период замещения глубинных вод поверхностными | от 11 до 20 лет |
Период водообмена в северной котловине | 225 лет |
Период водообмена в средней котловине | 132 года |
В южной котловине | 66 лет |
Весь Байкал | 356 лет |
Суммарное количество воды в озере Байкал | 23.6 х 10¹³л |
Скорость звука в байкальских поверхностных водах зимой | 1402.4 м/с |
Ледовые процессы | |
Продолжительность ледового периода | 4 – 5 месяцев |
Толщина льда в день ледостава | 5-20 см. |
Ширина становых щелей | от 40 см до 1 м |
Размер блоков ледяных полей, разбитых щелями | 10 – 30 км. |
Полное очищение ото льда на юге | 12 – 16 мая |
Полное очищение ото льда на севере | 9 – 14 июня |
Сроки замерзания | начало января |
Животный мир | |
Общее кол-во живых организмов, обитающих в оз. Байкал (видов и подвидов) | 2635 |
Кол-во эндемичных гидробионтов | 1800 |
Биомасса омуля в Байкале | 26 тыс. т |
Количество нерпы | 50 000 – 100 000 экз. по разным данным |
Численность автотрофного пикопланктона | до 1 млн. клеток на мл |
Биомасса эпишуры и циклопа | 1.8 млн. т |
Источник:
Байкал в цифрах. - Сибирское отделение РАН. Иркутский научный центр. Байкальский музей, 2001